Match du jeudi 21 août 2025 à 17h45
| Début Fin | JD | NG | |
|---|---|---|---|
| 17h45 17h45 | |||
| 17h45 17h46 | |||
| 17h46 17h46 | |||
| 17h46 17h46 |
| Début Fin | JD | NG | |
|---|---|---|---|
| 17h46 17h50 | |||
| 17h50 17h57 | |||
| 17h57 17h57 | |||
| 17h57 17h57 | |||
| 17h57 17h57 |
| Début Fin | JD | NG | |
|---|---|---|---|
| 17h57 17h57 | |||
| 17h57 17h57 | |||
| 17h57 18h00 | |||
| 18h00 18h00 | |||
| 18h00 18h00 | |||
| 18h00 18h00 | |||
| 18h00 18h00 |
| Début Fin | JD | NG | |
|---|---|---|---|
| 18h00 18h01 | |||
| 18h01 18h02 | |||
| 18h02 18h02 | |||
| 18h02 18h15 | |||
| 18h15 18h29 | |||
| 18h29 |